Preise Hausanschluss
Gas
Diese Leistung umfasst den Tiefbau, die Rohrverlegung sowie die Material- und Lohnkosten. Diese Leistung bieten wir zum garantierten Pauschalpreis für die Arbeiten im öffentlichen Bereich bis zur Grundstücksgrenze an.
Bitte beachten: Der Netzkostenbeitrag ist in der Hausanschlusspauschale nicht berücksichtigt. Für die Berechnung des Netzkostenbeitrags benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:
- Zeichnerischer Teil des Lageplans
- Flurstücksnummer
- Grundstücksfläche
- Wohnfläche
- Geschossflächenzahl
- Heizleistung in kW
Alle Pauschalpreise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die nachfolgenden Preise gelten für Standardanschlüsse, bei besonderen Schwierigkeiten behalten wir uns eine Preisanpassung vor.
| Preistabelle Hausanschluss und Netzkostenbeitrag Gas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Art der Kosten | 1-3 Familienhaus (in Euro) | 4-10 Familienhaus (in Euro) | 11-20 Familienhaus (in Euro) |
| 2.1.1 | Anschluss-/Tiefbaukosten im öffentl. Bereich bis zur Grundstücksgrenze | 1.154,30 | 1.322,09 | 1.491,07 |
| 2.1.2 | Anschluss-/Tiefbaukosten für jeden weiteren Meter ab Grundstücksgrenze | 149,94 | 174,93 | 199,92 |
| 2.1.3 | Netzkostenbeitrag | |||
| Leistung < 300 kW | 32,73 € / KW | |||
| Leistung > 300 kW | Individuelle Berechnung auf Anfrage | |||
(Änderung der Pauschalpreise vorbehalten)
