Trinkwasseranalyse
Untersuchungsergebnisse
Alle Parameter der Analyse 2025 lagen weit unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten. Weitere Parameter können Sie gerne auf Anfrage erfahren.
Auszug aus der Wasseranalyse 2025
| Wichtige Werte des Sersheimer Trinkwassers | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | Einheit | Grenzwert | Sersheim |
| ph-Wert | - | 6,5 - 9,5 | 7,54 |
| Gesamthärte | °dH | 18,6 (hart) | |
| Calcium | mg/l | 400 | 101 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | 0,005 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 25,1 |
| Magnesium | mg/l | 50 | 19,7 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 17,3 |
| Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,01 |
| Uran | mg/l | 0,01 | 0,001 |
| Natrium | mg/l | 200 | 10,6 |
| Kupfer | mg/l | 2 | 0,007 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | <0,005 |
| Ammonium | mg/l | 0,05 | <0,01 |
| elektr. Leitfähigkeit | µS/cm | 2790 | 668 |
| Carbonathärte | °dH | 10,9 | |
Bei Fragen zur Trinkwasseranalyse in Sersheim steht Ihnen gerne die Serviceabteilung Gas/Wasser der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB) unter 07142 7887 461 zur Verfügung.
| Wasserhärte | |
|---|---|
| weich | weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht weniger 8,4° dH) |
| mittel | 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspr. 8,4°- 14° dH) |
| hart | mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspr. mehr als 14° dH) |
Was ist Wasserhärte?
hier finden Sie Informationen des BDEW
zum Thema Wasserhärte ein Videoclip auf Youtube
