Wärmepumpe
Preise gültig ab 01.01.2024
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Umweltfreundlich und effizient Heizen
- Unabhängig von Öl- und Gasimporten
- Mit allen Serviceleistungen der VES vor Ort
- Eingeschränkte Preisgarantie bis 31.12.2024
Hier finden Sie die Vertragskonditionen zum Wärmepumpen-Tarif:
Wärmepumpe | |||
---|---|---|---|
netto | brutto | ||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 19,35 | 23,03 |
+ KWK-Umlage | Cent/kWh | 0,275 | 0,327 |
+ §19-StromNEV-Umlage | Cent/kWh | 0,403 | 0,480 |
+ Offshore-Netzumlage | Cent/kWh | 0,656 | 0,781 |
+ Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,440 |
= Verbrauchspreis | Cent/kWh | 22,73 | 27,05 |
Versorgeranteil für Beschaffung, Vertrieb und Marge | Cent/kWh | 15,84 |
Grundpreis in Abhängigkeit des eingesetzten Messsystems | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Standard klassischer analoger Zähler | |||
0 bis 100.000 kWh | EUR/Jahr | 92,44 | 110,00 |
Moderne Messeinrichtung mMe - digitaler Zähler | |||
0 bis 100.000 kWh | EUR/Jahr | 100,55 | 119,65 |
Intelligentes Messsystem iMSys - digitaler Zähler mit Kommunikationsmodul | |||
0 bis 10.000 kWh | EUR/Jahr | 100,55 | 119,65 |
* Staffelpreis nach Verbrauch siehe Preisblatt |
Weiter Informationen zu den staatlichen Umlagen finden Sie unter www.netztransparenz.de.
Vertragskündigung
Sie wollen Ihren bestehenden Tarif kündigen – klicken Sie bitte hier.